首  页 | 酒店预订 | 旅 行 社 | 导游之家 | 主题旅游 | 出游征伴 | 海外旅行 | 出行参考 | 旅游黄页
旅游新闻 | 机票预订 | 旅游线路 | 民俗文化 | 旅游游记 | 美食天下 | 华夏景点 | 航空常识 | 美景寻踪
安徽 澳门 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 湖北 河北 湖南 海南 吉林 江苏 黑龙江
江西 辽宁 香港 宁夏 青海 四川 山东 上海 陕西 山西 天津 台湾 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古
 您现在的位置:景点>>安徽>>合肥站列车时刻表
         
 
车次 开车时刻 终到站 到达时刻
T64 1949 北京 (2)0735
K830 1005 亳州 1425
K840/37 2100 宁波 (2)1238
K842 1245 蚌埠 1438
K844 2120 蚌埠 2314
K850 1630 淮北 2110
1403 1356 广州东 (2)1112
1404 1135 蚌埠 1355
1410 1910 北京西 (2)1012
1427 0425 安庆 0746
1428 2350 北京西 (2)1453
1432 2139 成都 (3)0815
1505 1655 深圳西 (2)1530
1581 1145 杭州 2050
1582 1600 太原 (2)1042
1618 2020 汉口 (2)0629
2025 2238 厦门 (3)0703
2192 2205 郑州 (2)0736
5004 1052 淮北 1556
5019 0658 安庆 1027
5020 1036 上海 1950
5024 0750 上海 1758
5033 0735 芜湖 1144
5035 1840 芜湖 2220
5040 0300 亳州 0815
5049 1255 黄山 2058
6096 0840 商丘 1924

 
 中国科学技术大学
 包公祠
 淝水之战旧址
 环城公园
 名教寺
 蜀山
 吴王遗踪
 徽州文化园
 瑶海公园
 周公山
 蜀山湖
 逍遥津
 包公墓
 琥珀山庄
 庐州灯火
 三河集
 四顶山
 新城遗址
 巢湖
 鸡笼山
 双凤湖
 岱山湖